常用EI硅钢片规格
常用EI硅钢片规格EI矽钢片规格
A B C D E F G
小8 EI-28 28 25 8 4 6 17 21
非10 EI-35 35 30 9.5 5 7.5 20 25
非13 EI-41 41 33 13 6 8 21 27
小16 EI-48 48 40 16 8 8 24 32
小19 EI-57 57 47.5 19 9.5 9.5 28.5 38
20 EI-60 60 50 20 10 10 30 40
小22 EI-66 66 55 22 11 11 33 44
大22 EI-78 78 67 22 14 14 39 53
25.4 EI-76.2 76.2 63.5 25.4 12.7 12.7 38.1 50.8
小26 EI-78 78 65 26 13 13 39 52
28.6 EI-85.8 85.8 71.5 28.6 14.3 14.3 42.9 57.2
小30 EI-90 90 75 30 15 15 45 60
32 EI-96 96 80 32 16 16 48 64
35 EI-105 105 87.5 35 17.5 17.5 52.5 87.5
小38 EI-114 114 99 38 19 19 59 79
40 EI-120 120 100 40 20 20 60 80
44.4 EI-133.2 133.2 111 44.4 22.2 22.2 66.6 88.8
小50 EI-150 150 125 50 25 25 75 100

附件:
您所在的用户组无法下载或查看附件