整流管比较表
整流管比较表
The Comparative Table of Rectifiers2005.1.8 Updated
MT整流管
Rectifier MT
| Type | Heater(V,A) | epmax(V) | ipmax(mA) | Ein(Vac) | Zin (ohm) | Cout(uF) | Iout(mA) | Eout(Vdc) | Style & Connection
| Price |
6X4/ EZ90 | 6.3V0.6A | 1250 | 210 | 325 | 520 | 10 | 70 | 370 | MT-7P | 700*c |
| 5MK9 | 5V0.6A | 1000 | 360 | 350 | 200 | 8 | 60 | 340 | MT-7P | - |
6754/ WE412A | 6.3V1.0A | 1450 | 330 | 325 | - | - | - | - | MT-9P | 9,500*c |
| 5RK16 | 5V1.2A | 1000 | 450 | 350 | 240 | 50 | 150 | 347 | MT-9P | - |
6CA4/ EZ81 | 6.3V1.0A | 1000 | 450 | 350 | 240 | 50 | 150 | 347 | MT-9P | 2,100*f |
GT及ST整流管
Rectifier GT & ST
| Type | Heater(V,A) | epmax(V) | ipmax(mA) | Ein(Vac) | Zin (ohm) | Cout(uF) | Iout(mA) | Eout(Vdc) | Style & Connection
| Price |
| 6X5GT | 6.3V0.6A | 1250 | 210 | 325 | 520 | 10 | 70 | 370 | GT-US | 500*f |
| 5Y3GT | 5V2A | 1400 | 400 | 350 | 50 | 10 | 125 | 350 | GT-US | 1,000*c |
| 80 | 5V2A | 1400 | 400 | 350 | 50 | 10 | 125 | 350 | ST | 2,900*f |
| 5Y4G | 5V2A | 1400 | 375 | 350 | - | - | - | - | GT | 2,500*f |
| 5V4G | 5V2A | 1400 | 525 | 375 | - | - | - | - | GT | 2,000*f |
| 274B | 5V2A | 1650 | 525 | - | - | - | - | - | ST | - |
| 5R4GY | 5V2A | 2800 | 650 | 1000 | 575 | 4 | 150 | - | GT-US | 1,400*c |
| 5U4G | 5V3A | 1550 | 675 | 450 | 170 | 10 | 225 | 430 | GT-US | 1,200*e |
5AR4/ GZ34 | 5V1.9A | 1500 | 750 | 450 | 150 | 60 | 200 | 480 | GT-US | 1,500*f |
充气水银整流管
Hg Vapor Rectifier
| Type | Heater(V,A) | epmax(V) | ipmax(mA) | Ein(Vac) | Zin (ohm) | Cout(uF) | Iout(mA) | Eout(Vdc) | Style & Connection
| Price |
| 866A | 2.5V5A | 5000 | 1000 | - | - | - | - | - | TP | 5,000*e |
解说
- 整流管的比较表。按峰值屏流从小到大排列。
- 表的读法。
- 型号
- epmax・・・峰值屏极逆向耐压
- ipmax・・・峰值屏流
- 以下为电解电容一级滤波时的动作例
- Epin・・・交流输入电压
- Zin・・・实效电源内阻
- Cout・・・电解电容容量
- Iout・・・直流输出电流
- Eout・・・直流输出电压
- 形状・管脚・・・管子的形状与管脚。
单端还是推挽,胆也好石也罢。它在还不是器件时都还是石头. Tel:028-89134619/QQ:524608284.工行9558 8044 0211 3797 959